08:01 08:23 08:40 08:56
09:18 09:36
10:01 10:20 10:40
11:06 11:22 11:46
12:06 12:26 12:49
13:05 13:26 13:48
14:08 14:26 14:46
15:12 15:30 15:50
16:12 16:28 16:56
17:11 17:32 17:49
18:08 18:32 18:46
19:20 19:51
20:21
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 47 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס